Features :
Technical specifications :
| Machine Tool | Rapidrill II | Smartdrill II |
| Work table | 450 x 300 mm ( granite ) | 320 x 430 mm ( granite ) |
| x & y axes travel | 350 x 250 mm | 300 x 400 mm |
| Z axes travel | 350 + 300 mm | 280 + 300 mm |
| Max electrode length | 400 mm | 400 mm |
| Size of electrode dia. | 0.3 – 3.0 mm | 0.3 – 3.0 mm |
| Max dril depth | > 300 mm | > 300 mm |
| Max Coolant pressure | 6 MPA | 6 MPA |
| MAX weight of the workpiece | 300 kg | 200 kg |
| Connected load | 3 KVA | 3 KVA |
| Work tank | 25 L | 25 L |
| Input Power supply | 3 phase, AC 415 V*, 50hz | 3 phase, AC 415 V*, 50hz |
| Net weight | 750 KG | 700 KG |
| Machine footprint | 950 x 850 x 1980 mm | 1200 x 1500 x 1900 mm |
| Ball Screw X, Y | Ball Screw X, Y |
Technology :
| Job Material | Steel / Bass / Aluminium / Carbide / other conducting materials |
| Dielectric | Tap water / Coolant soap |
| Max. drilling speed | 20-60 mm / miin ( dia 1.0 mm ) |
Standard Scope of supply :