
Threading in Carbide

Arc-Free Rib Profile Machining

Deep Cavity Rib Machining with Ultra-low Electrode wear
| Machine Tools | |
|---|---|
| Work tank Internal dimension (WxDxH) | 800 x500x350 mm |
| Work table dimension | 550x350mm |
| Traverse (X,Y,Z) | 300,200,500mm |
| Maximum job weight | 300kg |
| Maximum electrode weight (with accessories) | 70 kg |
| Maximum job height | 250 mm |
| Dielectric unit | |
| Dielectric capacity | 400 Litres |
| Filter element | 10 μ paper cartridge 2 nos. |
| Pulse Generator | S 50 CNC |
|---|---|
| Pulse Generator Type | MOSFET |
| Maximum working current | 50 A |
| Max. MRR ( Cu-St) | 350 mm3 /min |
| Max. MRR (Gr-St) (GR-1) | 500 mm3 /min |
| Best surface finish ( Cu-St) | 0.3uRa |
| Min electrode wear ( Cu-St & Gr-St ) | < 0.2% |
| Power supply | 3 phase, 415 V* AC, 50 Hz |
| Connected load | 6kVA |
*alternate power supply ratings available on request